IP-plan

Innside Utside
port VLAN Hvem ipnett gateway maske ipnett gateway maske router
1 1
2 alle tag mikrotikrouter
3 100 Gærne Arne 192.168.100.0 192.168.100.1 255.255.255.0 192.168.90.0 192.168.90.1 255.255.255.252 192.168.90.2
4 101 ny Arne 01 192.168.101.0 192.168.101.1 255.255.255.0 192.168.90.4 192.168.90.5 255.255.255.252 192.168.90.6
5 102 ny Arne 02 192.168.102.0 192.168.102.1 255.255.255.0 192.168.90.8 192.168.90.9 255.255.255.252 192.168.90.10
6 103 ny Arne 03 192.168.103.0 192.168.103.1 255.255.255.0 192.168.90.12 192.168.90.13 255.255.255.252 192.168.90.14
7 104 ny Arne 04 192.168.104.0 192.168.104.1 255.255.255.0 192.168.90.16 192.168.90.17 255.255.255.252 192.168.90.18
8 105 ny Arne 05 192.168.105.0 192.168.105.1 255.255.255.0 192.168.90.20 192.168.90.21 255.255.255.252 192.168.90.22
9 106 ny Arne 06 192.168.106.0 192.168.106.1 255.255.255.0 192.168.90.24 192.168.90.25 255.255.255.252 192.168.90.26
10 107 ny Arne 07 192.168.107.0 192.168.107.1 255.255.255.0 192.168.90.28 192.168.90.29 255.255.255.252 192.168.90.30
11 108 ny Arne 08 192.168.108.0 192.168.108.1 255.255.255.0 192.168.90.32 192.168.90.33 255.255.255.252 192.168.90.34
12 109 ny Arne 09 192.168.109.0 192.168.109.1 255.255.255.0 192.168.90.36 192.168.90.37 255.255.255.252 192.168.90.38
13 110 ny Arne 10 192.168.110.0 192.168.110.1 255.255.255.0 192.168.90.40 192.168.90.41 255.255.255.252 192.168.90.42
14 111 ny Arne 11 192.168.111.0 192.168.111.1 255.255.255.0 192.168.90.44 192.168.90.45 255.255.255.252 192.168.90.46
15 112 ny Arne 12 192.168.112.0 192.168.112.1 255.255.255.0 192.168.90.48 192.168.90.49 255.255.255.252 192.168.90.50
16 113 ny Arne 13 192.168.113.0 192.168.113.1 255.255.255.0 192.168.90.52 192.168.90.53 255.255.255.252 192.168.90.54
17 114 ny Arne 14 192.168.114.0 192.168.114.1 255.255.255.0 192.168.90.56 192.168.90.57 255.255.255.252 192.168.90.58
18 115 ny Arne 15 192.168.115.0 192.168.115.1 255.255.255.0 192.168.90.60 192.168.90.61 255.255.255.252 192.168.90.62
19 116 ny Arne 16 192.168.116.0 192.168.116.1 255.255.255.0 192.168.90.64 192.168.90.65 255.255.255.252 192.168.90.66
20 99 ISP 192.168.99.0 192.168.99.1 255.255.255.0
21
22 Monitorport <- 2
23
24